

Home > Queensland > WeatherQueensland is located on the North Western part of mainland Australia. The coastal area with its sandy white beaches and tropical climate is ideal for vacationers in need of a break from the usual cold winter climate. This coastal area which is also known as the Sunshine Coast is a very famous among tourists for its beaches and surfing spots. Read more...
| Min | Max | |||
|---|---|---|---|---|
| Today | ![]() |
Fine | 31°C |
| Min | Max | |||
|---|---|---|---|---|
| Today | ![]() |
Fine | 30°C |
| Min | Max | |||
|---|---|---|---|---|
| Today | ![]() |
Fine | 30°C |
| Min | Max | |||
|---|---|---|---|---|
| Today | ![]() |
Late shower or storm | 16°C |
27°C |
| Sunday | ![]() |
Showers, storm. | 16°C |
23°C |
| Monday | ![]() |
Mostly fine, windy | 12°C |
21°C |
| Tuesday | ![]() |
Fine | 11°C |
24°C |
| Wednesday | ![]() |
Fine | 13°C |
26°C |
| Thursday | ![]() |
Fine | 15°C |
29°C |
| Friday | ![]() |
A shower or two | 15°C |
24°C |
| Min | Max | |||
|---|---|---|---|---|
| Today | 16°C |
26°C |
| Min | Max | |||
|---|---|---|---|---|
| Today | ![]() |
Fine | 29°C |
| Min | Max | |||
|---|---|---|---|---|
| Today | ![]() |
Mostly fine | 30°C |
| Min | Max | |||
|---|---|---|---|---|
| Today | ![]() |
Fine. | 32°C |
| Min | Max | |||
|---|---|---|---|---|
| Today | ![]() |
Fine | 32°C |
| Min | Max | |||
|---|---|---|---|---|
| Today | ![]() |
Fine | 33°C |
| Min | Max | |||
|---|---|---|---|---|
| Today | ![]() |
Mostly fine | 30°C |
| Min | Max | |||
|---|---|---|---|---|
| Today | ![]() |
Afternoon/evening storm | 31°C |
| Min | Max | |||
|---|---|---|---|---|
| Today | ![]() |
Fine | 32°C |
| Min | Max | |||
|---|---|---|---|---|
| Today | ![]() |
Fine | 29°C |
| Min | Max | |||
|---|---|---|---|---|
| Today | ![]() |
Late shower or storm | 15°C |
27°C |
| Sunday | ![]() |
Showers/storm | 15°C |
21°C |
| Monday | ![]() |
Mostly fine, windy | 20°C |
|
| Tuesday | ![]() |
Fine | 23°C |
| Min | Max | |||
|---|---|---|---|---|
| Today | ![]() |
Afternoon/evening storm | 31°C |
| Min | Max | |||
|---|---|---|---|---|
| Today | ![]() |
Fine | 30°C |
| Min | Max | |||
|---|---|---|---|---|
| Today | ![]() |
Fine | 28°C |
| Min | Max | |||
|---|---|---|---|---|
| Today | ![]() |
Morning shower | 30°C |
| Min | Max | |||
|---|---|---|---|---|
| Today | ![]() |
Shower or two | 30°C |
| Min | Max | |||
|---|---|---|---|---|
| Today | ![]() |
Late shower or storm | 14°C |
30°C |
| Sunday | ![]() |
Showers or storm | 14°C |
25°C |
| Monday | ![]() |
Mostly fine, windy | 23°C |
|
| Tuesday | ![]() |
Fine | 25°C |
| Min | Max | |||
|---|---|---|---|---|
| Today | ![]() |
Late storm | 30°C |
| Min | Max | |||
|---|---|---|---|---|
| Today | ![]() |
Fine. | 35°C |
| Min | Max | |||
|---|---|---|---|---|
| Today | ![]() |
Fine | 28°C |
| Min | Max | |||
|---|---|---|---|---|
| Today | ![]() |
Mostly fine | 31°C |
| Min | Max | |||
|---|---|---|---|---|
| Today | ![]() |
Fine | 30°C |
| Min | Max | |||
|---|---|---|---|---|
| Today | ![]() |
Fine | 32°C |
| Min | Max | |||
|---|---|---|---|---|
| Today | ![]() |
Fine. | 36°C |
| Min | Max | |||
|---|---|---|---|---|
| Today | ![]() |
Fine | 37°C |
| Min | Max | |||
|---|---|---|---|---|
| Today | ![]() |
Fine | 29°C |
| Min | Max | |||
|---|---|---|---|---|
| Today | ![]() |
Fine. | 30°C |
| Min | Max | |||
|---|---|---|---|---|
| Today | ![]() |
Late shower or storm | 16°C |
26°C |
| Sunday | ![]() |
Showers/storm | 16°C |
24°C |
| Monday | ![]() |
Mostly fine, windy | 21°C |
|
| Tuesday | ![]() |
Fine | 23°C |
| Min | Max | |||
|---|---|---|---|---|
| Today | ![]() |
Shower or two | 31°C |
| Min | Max | |||
|---|---|---|---|---|
| Today | ![]() |
Afternoon/evening storm | 27°C |
| Min | Max | |||
|---|---|---|---|---|
| Today | ![]() |
Mostly fine | 30°C |
| Min | Max | |||
|---|---|---|---|---|
| Today | ![]() |
Afternoon/evening storm | 29°C |
| Min | Max | |||
|---|---|---|---|---|
| Today | ![]() |
Mostly fine | 35°C |
| Min | Max | |||
|---|---|---|---|---|
| Today | ![]() |
Fine | 36°C |
| Min | Max | |||
|---|---|---|---|---|
| Today | ![]() |
Fine | 26°C |